- Энергоэффективность класса А
- Ионизатор воздуха
- Японские технологии TOSHIBA
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Скрытый дисплей
- Функция 3D air
- Функция I FEEL
- Фильтр Active Carbone
- Фильтр Silver Ion
- Шумоизоляция компрессора
- Работа на охлаждение до -40С при установке зимнего комплекта (опция)
Кондиционеры ROYAL Clima в Химках
Серия GLORIA 2022
Модели
Название | Площадь, м2 | Мощность, кВт | Хладагент | Габариты, мм. | Цена | |
RC-GL22HN | 20 | 2,17 / 2,35 | R410A | 777×250×201 | 30100 | Заказать |
RC-GL28HN | 30 | 2,73 / 2,92 | R410A | 777×250×201 | 33400 | Заказать |
RC-GL35HN | 35 | 3,64 / 3,77 | R410A | 777×250×201 | 43600 | Заказать |
RC-GL55HN | 55 | 5,37 / 5,53 | R410A | 910×294×206 | 70700 | Заказать |
RC-GL70HN | 70 | 7,24 / 7,42 | R410A | 1010×315×220 | 84100 | Заказать |
RC-GL90HN | 80 | 8,70 / 8,90 | R410A | 1010×315×220 | 114900 | Заказать |
Серия GLORIA INVERTER
- Инвертор
- Энергоэффективность класса А
- Скрытый дисплей
- Встроенный ионизатор воздуха
- Фильтр Active Carbone
- Фильтр Silver Ion
- Функция 3D air
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Авторестарт
- Двустороннее подключение дренажа
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Функция IFEEL
Модели
Название | Площадь, м2 | Мощность, кВт | Хладагент | Габариты, мм. | Цена | |
RCI-GL22HN | 20 | 2,18 (0,65-2,80) / 2,42 (0,65-2,95) | R410A | 698×255×190 | 40200 | Заказать |
RCI-GL28HN | 30 | 2,65 (0,82-3,37) / 2,80 (0,94-3,66) | R410A | 698×255×190 | 44900 | Заказать |
RCI-GL35HN | 35 | 3,47 (1,00-3,81) / 3,60 (1,02-3,96) | R410A | 777×250×201 | 51800 | Заказать |
RCI-GL55HN | 55 | 5,32 (1,30-5,86) / 5,30 (1,30-6,30) | R410A | 910×294×206 | 86700 | Заказать |
RCI-GL70HN | 70 | 6,90 (1,50-7,50) / 7,04 (1,50-7,90) | R410A | 1010×315×220 | 105500 | Заказать |
Серия GRIDA
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА
СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА ОБОГРЕВ до - 15°C
ФУНКЦИЯ I FEEL
ВСТРОЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35)
САМООЧИСТКА ЗАМОРАЖИВАНИЕМ
7 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТЕПЛООБМЕННИКОВ BLUE FIN
Модели
Название | Площадь, м2 | Мощность, кВт | Хладагент | Габариты, мм. | Цена | |
RC-GR22HN | 20 | 2,25 / 2,3 | R410A | 696×251×190 | 34400 | Заказать |
RC-GR28HN | 30 | 2,55 / 2,65 | R410A | 696×251×190 | 37800 | Заказать |
RC-GR35HN | 35 | 3,25 / 3,4 | R410A | 770×251×190 | 50500 | Заказать |
RC-GR55HN | 55 | 4,8 / 5,16 | R410A | 849×289×215 | 80500 | Заказать |
RC-GR70HN | 70 | 6,16 / 6,7 | R410A | 972×300×225 | 101900 | Заказать |
Серия PANDORA
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФУНКЦИЯ I FEEL
ВСТРОЕННЫЙ ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА
ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35
ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ Wi-Fi МОДУЛЯ OSK106
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА
5 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
ФИЛЬТР SILVER ION
ФИЛЬТР ACTIVE CARBON ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35
РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ ДО - 40 °С ПРИ УСТАНОВКЕ ЗИМНЕГО КОМПЛЕКТА
Модели
Название | Площадь, м2 | Мощность, кВт | Хладагент | Габариты, мм. | Цена | |
RC-PD22HN | 20 | 2,2 / 2,38 | R410A | 811×278×198 | 30800 | Заказать |
RC-PD28HN | 30 | 2,75 / 2,95 | R410A | 811×278×198 | 34100 | Заказать |
RC-PD35HN | 35 | 3,67 / 3,8 | R410A | 811×278×198 | 44400 | Заказать |
RC-PD55HN | 55 | 5,5 / 5,6 | R410A | 1015×313×221 | 72600 | Заказать |
RC-PD70HN | 70 | 7,25 / 7,6 | R410A | 1132×332×229 | 89300 | Заказать |
RC-PD105HN | 100 | 10,4 / 10,6 | R410A | 1277×360×271 | 145200 | Заказать |
Серия PERFETTO DC EU Inverter 2024
- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- ФУНКЦИЯ I FEEL
- ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ Wi-Fi МОДУЛЯ OSK106
- ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR
- ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
- РАБОТА ДО - 20°C НА ОБОГРЕВ
- ФИЛЬТР SILVER ION ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 30 И 40
- 7 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- ФИЛЬТР SILVER ION ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 30 И 40
- ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА
Модели
Название | Площадь, м2 | Мощность, кВт | Хладагент | Габариты, мм. | Цена | |
RCI-PFC24HNHN | 20 | 2,40 (0,94-3,30) / 2,65 (0,94-3,36) | R32 | 715x285x194 | 46600 | Заказать |
RCI-PFC30HN | 30 | 2,80 (0,94-3,30) / 2,96 (0,94-3,36) | R32 | 715x285x194 | 50200 | Заказать |
RCI-PFC40HN | 35 | 3,80 (1,00-3,77) / 3,95 (1,00-3,81) | R32 | 715x285x194 | 57300 | Заказать |
RCI-PFC55HN | 55 | 5,40 (1,25-5,92) / 5,41 (1,25-6,09) | R32 | 957x302x213 | 92000 | Заказать |
RCI-PF75HN | 70 | 7,25 (1,83-7,82) / 7,36 (1,85-7,96) | R32 | 1040x327x220 | 113900 | Заказать |
Серия RENAISSANCE 2024
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФУНКЦИЯ I FEEL
WI-FI READY
ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR
ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
ВСТРОЕННЫЙ ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА
4 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
ФИЛЬТР SILVER ION
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА
Модели
Название | Площадь, м2 | Мощность, кВт | Хладагент | Габариты, мм. | Цена | |
RC-RNC22HN | 20 | 2,16 / 2,30 | R410A | 792×292×201 | 31600 | Заказать |
RC-RNC28HN | 30 | 2,83 / 2,90 | R410A | 792×292×201 | 35200 | Заказать |
RC-RNC35HN | 35 | 3,65 / 3,75 | R410A | 792×292×201 | 45600 | Заказать |
RC-RNC55HN | 55 | 5,35 / 5,50 | R410A | 940×316×224 | 75100 | Заказать |
RC-RNC70HN | 70 | 7,05 / 7,20 | R410A | 940×316×224 | 93200 | Заказать |
Серия RENAISSANCE DC EU Inverter 2024
ВЫСОКАЯ ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФУНКЦИЯ I FEEL
УПРАВЛЕНИЕ ПО WI-FI
ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR
ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
РАБОТА ДО - 25°C НА ОБОГРЕВ
5 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
ФИЛЬТР SILVER ION
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА от 19 дБ(А)
Модели
Название | Площадь, м2 | Мощность, кВт | Хладагент | Габариты, мм. | Цена | |
RCI-RNС24HN | 25 | 2,47 (0,60-3,80) / 2,55 (0,80-4,20) | R32 | 792×292×201 | 50000 | Заказать |
RCI-RNС30HN | 30 | 2,90 (0,60-3,80) / 3,20 (0,80-4,20) | R32 | 792×292×201 | 52700 | Заказать |
RCI-RNС35HN | 35 | 3,45 (0,80-4,10) / 3,85 (1,00-4,20) | R32 | 792×292×201 | 58800 | Заказать |