Кондиционеры ROYAL Clima в Химках

Серия GLORIA 2022
  • Энергоэффективность класса А
  • Ионизатор воздуха
  • Японские технологии TOSHIBA
  • 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
  • Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
  • Скрытый дисплей
  • Функция 3D air
  • Функция I FEEL
  • Фильтр Active Carbone
  • Фильтр Silver Ion
  • Шумоизоляция компрессора
  • Работа на охлаждение до -40С при установке зимнего комплекта (опция)
Модели
Название Площадь, м2 Мощность, кВт Хладагент Габариты, мм. Цена
RC-GL22HN 20 2,17 / 2,35 R410A 777×250×201 30400 Заказать
RC-GL28HN 30 2,73 / 2,92 R410A 777×250×201 32500 Заказать
RC-GL35HN 35 3,64 / 3,77 R410A 777×250×201 40900 Заказать
RC-GL55HN 55 5,37 / 5,53 R410A 910×294×206 67600 Заказать
RC-GL70HN 70 7,24 / 7,42 R410A 1010×315×220 82800 Заказать
RC-G87HN 80 8,70 / 8,90 R410A 1010×315×220 110100 Заказать
Серия GLORIA INVERTER 2022
  • Инвертор
  • Энергоэффективность класса А
  • Скрытый дисплей
  • Встроенный ионизатор воздуха
  • Фильтр Active Carbone
  • Фильтр Silver Ion
  • Функция 3D air
  • Дополнительная шумоизоляция компрессора
  • Авторестарт
  • Двустороннее подключение дренажа
  • Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
  • Функция IFEEL
Модели
Название Площадь, м2 Мощность, кВт Хладагент Габариты, мм. Цена
RCI-GL22HN 20 2,18 (0,65-2,80) / 2,42 (0,65-2,95) R410A 698×255×190 41300 Заказать
RCI-GL28HN 30 2,65 (0,82-3,37) / 2,80 (0,94-3,66) R410A 698×255×190 44200 Заказать
RCI-GL35HN 35 3,47 (1,00-3,81) / 3,60 (1,02-3,96) R410A 777×250×201 49500 Заказать
RCI-GL55HN 55 5,32 (1,30-5,86) / 5,30 (1,30-6,30) R410A 910×294×206 80100 Заказать
RCI-GL70HN 70 6,90 (1,50-7,50) / 7,04 (1,50-7,90) R410A 1010×315×220 102600 Заказать
Серия TRIUMPH Inverter 2023
  • Инвертор
  • Энергоэффективность класса А
  • ФУНКЦИЯ I FEEL
  • 3 СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
  • Фильтр Active Carbone
  • Фильтр Silver Ion
  • Функция 3D air
  • Дополнительная шумоизоляция компрессора
  • Авторестарт
  • Двустороннее подключение дренажа
  • Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
Модели
Название Площадь, м2 Мощность, кВт Хладагент Габариты, мм. Цена
RCI-TWA22HN 20 2,40 (0,91-2,90) / 2,60 (0,85-3,35) R410 715x285x194 41300 Заказать
RCI-TWA28HN 30 2,82 (1,17-3,22) / 3,07 (0,91-3,75) R410 715x285x194 44200 Заказать
RCI-TWA35HN 35 3,45 (1,29-3,60) / 3,75 (1,06-4,02) R410 715x285x194 49500 Заказать
RCI-TWA55HN 55 5,34 (1,47-5,63) / 5,50 (1,79-5,69) R410 957x302x213 80100 Заказать
RCI-TWA75HN 70 7,62 (2,67-7,88) / 7,90 (1,61-8,79) R410 1040x327x220 102600 Заказать
.